Politische Gemeinde Oberdorf

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20243'636'170 4'597'532 +961'362 R
20233'878'928 4'307'377 +428'449 R
20223'497'504 3'590'346 +92'842 R
20213'530'883 4'084'979 +554'096 R
20203'570'413 3'982'339 +411'926 R
20193'432'839 3'717'648 +284'809 R
20183'117'264 3'525'340 +408'076 R
20173'045'430 3'141'473 +96'043 R
20163'106'084 3'919'224 +813'140 R
20153'258'764 3'155'541 -103'223 R
20143'175'835 3'076'322 -99'513 R
20133'254'220 3'291'397 +37'177 R
20123'211'577 3'253'455 +41'878 R
20112'880'386 2'870'649 -9'737 R
20103'062'724 2'993'543 -69'181 R
20092'866'380 3'154'176 +287'796 R
20082'778'807 3'201'415 +422'608 R
20073'279'633 3'830'553 +550'920 R
20063'161'405 3'555'728 +394'323 R
20052'905'773 3'478'745 +572'972 R
20042'899'690 3'586'868 +687'178 R
20033'496'777 3'667'190 +170'413 R
20022'781'502 3'443'855 +662'353 R
20012'633'888 2'990'209 +356'321 R

Schulgemeinde Oberdorf

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20247'411'723 7'384'406 -27'317 R
20237'130'887 6'653'446 -477'441 R
20226'858'474 6'603'092 -255'382 R
20216'935'964 6'942'627 +6'663 R
20206'877'192 6'859'753 -17'439 R
20197'031'696 7'017'510 -14'186 R
20187'809'010 7'827'598 +18'588 R
20177'080'463 7'635'129 +554'666 R
20166'986'024 7'117'969 +131'945 R
20157'037'533 7'312'508 +274'975 R
20146'270'628 7'458'881 +1'188'253 R
20137'188'314 7'387'741 +199'427 R
20126'512'294 7'119'060 +606'766 R
20116'579'109 7'140'934 +561'825 R
20106'468'071 6'957'608 +489'537 R
20096'323'359 7'134'921 +811'562 R
20086'395'295 6'878'673 +483'378 R
20076'072'090 7'219'502 +1'147'412 R
20065'555'075 6'625'528 +1'070'453 R