
| 28.11.2021 | |
| Gemeinde | |
| Antrag | |
| Abstimmungsprotokoll (pdf, 27.5 kB) Abstimmungsanordnung (pdf, 31.9 kB) Abstimmungsbotschaft (pdf, 5207.6 kB)  | 
| Stimmberechtigte | 2'295 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmbeteiligung | 76.60 % | |||
| Vorlage | Ja-Stimmen | 1'402 | 81.32% | |
| Nein-Stimmen | 322 | 18.68% | ||
| Leer | 20 | |||
| Ungültig | 14 | |||
| 
zum Termin     zur Übersicht  |