
| 03.03.2024 | |
| Gemeinde | |
| Abstimmungsbotschaft (pdf, 204.6 kB) | |
| Beschreibung | |
Formulierung: Wollen Sie der neuen Gemeindeordnung und damit der Zusammenlegung der Schulgemeinde und der Politischen Gemeinde Oberdorf zustimmen? | |
| Stimmberechtigte | 2'295 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmbeteiligung | 64.40 % | |||
| Vorlage | Ja-Stimmen | 1'202 | 83.65% | |
| Nein-Stimmen | 235 | 16.35% | ||
| Leer | 23 | |||
| Ungültig | 18 | |||
|
zum Termin zur Übersicht |