
| 12.03.2023 | |
| Kanton | |
| Initiative |
| Stimmberechtigte | 2'285 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmbeteiligung | 36.49% | |||
| Vorlage | Ja-Stimmen | 208 | 25.43% | |
| Nein-Stimmen | 610 | 74.57% | ||
| Leer | 3 | |||
| Ungültig | 1 | |||
| Gegenvorschlag | Ja-Stimmen | 464 | 57.57% | |
| Nein-Stimmen | 342 | 42.43% | ||
| Leer | 3 | |||
| Ungültig | 1 | |||
|
zum Termin zur Übersicht |