| 15.05.2022 | |
| Gemeinde | |
| Antrag | |
| Abstimmungsanordnung 15.05.2022 (pdf, 32.4 kB) kommunale Abstimmungsbotschaft (pdf, 3512.9 kB)  | 
| Stimmberechtigte | 2'303 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmbeteiligung | 56.71% | |||
| Vorlage | Ja-Stimmen | 483 | 37.5% | |
| Nein-Stimmen | 805 | 62.5% | ||
| Leer | 8 | |||
| Ungültig | 10 | |||
| 
zum Termin     zur Übersicht  |