Volksinitiative vom 12. September 2019 "Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)" (BBl 2021 2315);
  | Abstimmungstermin | 13.02.2022 | 
  | Ebene | Bund | 
  | Art | Initiative | 
  | Stimmberechtigte | 2'310 |   |   |   | 
  | Stimmbeteiligung | 50.78 % |   |   |   | 
  |   | 
  | Vorlage | Ja-Stimmen | 472 | 41.04% |   | 
  | Vorlage | Nein-Stimmen | 678 | 58.96% | 
  | Vorlage | Leer | 9 |   |   | 
  | Vorlage | Ungültig | 14 |   |   | 
        
        Gedruckt am 04.11.2025 09:43:06