| 27.09.2020 | |
| Gemeinde | |
| Antrag | |
| Abstimmungsanordnung 27.09.2020 (pdf, 31.9 kB) Abstimmungsbotschaft 27.09.2020 (pdf, 3426.0 kB) |
| Stimmberechtigte | 2'318 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmbeteiligung | 66.70 | |||
| Vorlage | Ja-Stimmen | 1'105 | 74.31% | |
| Nein-Stimmen | 382 | 25.69% | ||
| Leer | 45 | |||
| Ungültig | 14 | |||
|
zum Termin zur Übersicht |