| 27.09.2020 | |
| Gemeinde | |
| Antrag | |
| Abstimmungsanordnung 27.09.2020 (pdf, 31.9 kB) Abstimmungsbotschaft 27.09.2020 (pdf, 3426.0 kB)  | 
| Stimmberechtigte | 2'318 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmbeteiligung | 66.82 | |||
| Vorlage | Ja-Stimmen | 1'192 | 79.52% | |
| Nein-Stimmen | 307 | 20.48% | ||
| Leer | 36 | |||
| Ungültig | 14 | |||
| 
zum Termin     zur Übersicht  |