| 26.11.2017 | |
| Gemeinde | |
| Antrag | |
| Botschaft kommunale Abstimmung (pdf, 3437.9 kB) Abstimmungsanordnung_26.11.2017.pdf (pdf, 49.0 kB) |
| Stimmberechtigte | 2'325 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmbeteiligung | 52.82 % | |||
| Vorlage | Ja-Stimmen | 946 | 78.96% | |
| Nein-Stimmen | 252 | 21.04% | ||
| Leer | 15 | |||
| Ungültig | 15 | |||
|
zum Termin zur Übersicht |