zur Frontseite
BenutzerkontoLinksIndexDatenschutzImpressumHome
Portrait
PolitikAbstimmungen
Budget
Steuerfuss
Kommissionen
Behörden
Parteien
Behördenmitglieder
Finanzkennzahlen
Gemeindeversammlung
WahlresultateVerwaltung
Schule
Gewerbe
Tourismus
Sport, Freizeit, Kultur
Vereine
Korporationen
Kirchen
Aktuelles
Druck Version PDF
Die guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre dürfen nicht dazu verleiten, die vorhandenen Mittel leichtfertig auszugeben. Es soll auch nicht der Appetit auf die Übergabe von neuen Aufgaben an die öffentlichen Körperschaften oder auf die Realisierung von Wunschinvestitionen angeregt werden. Bei der Beurteilung aller Ausgaben muss stets das öffentliche Interesse im Vordergrund stehen. Gemeinderat und Schulrat richten ihre Investitionsplanungen nach diesem Prinzip aus und hoffen, dass sie in diesen Bemühungen von den Stimmbürgern unterstützt werden. Die administrativen Räte sind bisher mit den ihnen anvertrauten Mitteln haushälterisch umgegangen und wollen dies auch weiterhin so tun.

Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2001 2'633'888 2'990'209 +356'321
2002 2'781'502 3'443'855 +662'353
2003 3'496'777 3'667'190 +170'413
2004 2'899'690 3'586'868 +687'178
2005 2'905'773 3'478'745 +572'972
2006 3'161'405 3'555'728 +394'323
2007 3'279'633 3'830'553 +550'920
2008 2'778'807 3'201'415 +422'608
2009 2'866'380 3'154'176 +287'796
2010 3'062'724 2'993'543 -69'181
2011 3'047'800 2'829'200 -218'600
2012 3'305'200 2'857'400 -447'800
 
Schulgemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2006 5'555'075 6'625'528 +1'070'453
2007 6'072'090 7'219'502 +1'147'412
2008 6'395'295 6'878'673 +483'378
2009 6'323'359 7'134'921 +811'562
2010 6'468'071 6'957'608 +489'537
2011 6'909'600 6'718'000 -191'600
2012 6'828'600 6'348'700 -479'900
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.